ГоловнаКаталог фрезФрези загального призначення

Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ)

1. Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ) Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ)
2. Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ) Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ)
3. Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ) Фрези для обробки кромок (04.XX.XX, 44.ХХ.ХХ)
Обозначение
фрезы
D
мм
d
мм
B (B1)
мм
A
мм
R
мм
Ножи
Обозначение Кол.
04,01.02 175 30-50 42 - 5, 8, 10 04,01.02.01 3
04,02.02 175 30-50 42 - 3, 5, 8 04.02.02.01 3
04.72.01 125 30-50 20 20 2 04.72.01.01 3
04.73.01 125 30-50 20 20 3 04.73.01.01 3
04.75.01 125 30-50 20 20 5 04.75.01.01 3
04.76.01 125 30-50 20 20 6 04.76.01.01 3
04.77.01 125 30-50 27 20 7 04.77.01.01 3
04.78.01 125 30-50 27 20 8 04.78.01.01 3
04.86.01/02 125 30-50 20 20 6 04.86.01/02.01 3
04.87.01/02 125 30-50 20 20 7 04.87.01/02.01 3
04.88.01/02 125 30-50 20 20 8 04.88.01/02.01 3
04.89.01/02 125 30-50 20 27 9 04.89.01/02.01 3
04.90.01/02 125 30-50 20 27 10 04.90.01/02.01 3
04.91.01/02 125 30-50 20 27 11 04.91.01/02.01 3
04.92.01/02 125 30-50 20 27 12 04.92.01/02.01 3
04.93.01/02 125 30-50 20 27 13 04.93.01/02.01 3
04.94.01/02 125 30-50 20 27 14 04.94.01/02.01 3
04.95.01/02 125 30-50 20 27 15 04.95.01/02.01 3
04.96.01/02 125 30-50 20 27 16 04.96.01/02.01 3
04.97.01/02 125 30-50 25 29 17 04.97.01/02.01 3
04.98.01/02 125 30-50 25 30 18 04.98.01/02.01 3
04.99.01/02 125 30-50 25 31 19 04.99.01/02.01 3
04.20.01/02 125 30-50 25 32 20 04.20.01/02.01 3
04.25.01/02 186 30-50 50 22 25 04.25.01 3
04.30.01/02 186 30-50 50 22 30 04.30.01 3
44.41.01/02.0.0 138 30-50 аксиальная TS12 3
44.04.01/02 136 30-50 27 20 4 44.04.01/02.01 3
44.05.01/02 138 30-50 27 20 5 44.05.01/02.01 3
44.06.01/02 139 30-50 27 20 6 44.06.01/02.01 3
44.07.01/02 141 30-50 27 20 7 44.07.01/02.01 3
44.08.01/02 143 30-50 25 23 8 44.08.01/02.01 3
44.09.01/02 145 30-50 25 24 9 44.09.01/02.01 3
44.10.01/02 147 30-50 25 25 10 44.10.01/02.01 3
44.11.01/02 149 30-50 25 26 11 44.11.01/02.01 3
44.12.01/02 151 30-50 25 27 12 44.12.01/02.01 3
44.13.01/02 152 30-50 25 27 13 44.13.01/02.01 3
44.14.01/02 154 30-50 25 28 14 44.14.01/02.01 3
44.15.01/02 156 30-50 25 29 15 44.15.01/02.01 3
44.16.01/02 158 30-50 25 30 16 44.16.01/02.01 3
44.20.01/02 165 30-50 25 32 20 44.20.01/02.01 3
44.72.01/02 134 30-50 20 20 2 44.72.01/02.01 3
44.73.01/02 134.2 30-50 20 20 3 44.73.01/02.01 3
44.74.01/02 134.4 30-50 20 20 4 44.74.01/02.01 3
44.75.01/02 137.5 30-50 20 20 5 44.75.01/02.01 3
44.76.01/02 139.6 30-50 20 20 6 44.76.01/02.01 3
44.77.01/02 141 30-50 27 20 7 44.77.01/02.01 3
44.78.01/02 141 30-50 27 20 8 44.78.01/02.01 3
44.86.01/02 138.4 30-50 20 20 6 44.86.01/02.01 3
44.87.01/02 141 30-50 20 20 7 44.87.01/02.01 3
44.88.01/02 141.8 30-50 20 20 8 44.88.01/02.01 3
44.89.01/02 150.8 30-50 20 27 9 44.89.01/02.01 3
44.90.01/02 151 30-50 20 27 10 44.90.01/02.01 3
44.91.01/02 152.1 30-50 20 27 11 44.91.01/02.01 3
44.92.01/02 152.2 30-50 20 27 12 44.92.01/02.01 3
44.93.01/02 152.4 30-50 20 27 13 44.93.01/02.01 3
44.94.01/02 154.6 30-50 20 27 14 44.94.01/02.01 3
44.95.01/02 156.8 30-50 20 27 15 44.95.01/02.01 3
44.96.01/02 157 30-50 20 27 16 44.96.01/02.01 3
44.97.01/02 159 30-50 25 29 17 44.97.01/02.01 3
44.98.01/02 161 30-50 25 30 18 44.98.01/02.01 3
44.99.01/02 163 30-50 25 31 19 44.99.01/02.01 3


+38 (095) 280-31-41 +38 (067) 714-40-13 +38 (044) 482-47-61

Ми в Instagram 

Україна, 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 51-А